Rijstpap

Vitalinea rijstpap vanillesmaak
Vitalinea rijstpap met vanillesmaak.
Voedingsinformatie
Ingrediënten: melk 1.1% melkvet (82.3%), suiker (8.5%), rijst (8%), rijstzetmeel, aroma, kleurstof (beta-caroteen).
Bevat: Melk / afgeleide.
| Voedingswaarde | 100 g | 100 g ADH | Portie | Portie ADH | % GDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 407 kJ | --- | 388 KJ | --- | 5% |
| Energetische waarde (kcal) | 96 kcal | --- | 92 Kcal | --- | 5% |
| Eiwitten | 3.2 g | --- | 3 g | --- | 6% |
| Koolhydraten | 19.0 g | --- | 18.1 g | --- | 7% |
| waarvan suikers | 12.5 g | --- | 11.9 g | --- | 13% |
| Vetten | 0.8 g | --- | 0.8 g | --- | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | --- | 0.6 g | --- | 3% |
| Vezels | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | <1% |
| Natrium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Calcium | 99 mg | --- | 94 mg | --- | --- |
Verpakking:
4X95 g