Verse kaas

Vitalinea kaas natuur 0%
Verse kaasspecialiteit 0% vet verrijkt met Vitamine D
Voedingsinformatie
Ingrediënten: gelatine, vitamine D, yoghurt 0% V.G., magere verse kaas (70%).
Bevat: Melk / afgeleide.
| Voedingswaarde | 100 g | 100 g ADH | Portie | Portie ADH | % GDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 209 kJ | ---- | 209 KJ | ---- | 2% |
| Energetische waarde (kcal) | 49 kcal | ---- | 49 Kcal | ---- | 2% |
| Eiwitten | 7.4 g | ---- | 7.4 g | ---- | 16% |
| Koolhydraten | 4.7 g | ---- | 4.7 g | ---- | 2% |
| waarvan suikers | 4.7 g | ---- | 4.7 g | ---- | 5% |
| Vetten | 0.1 g | ---- | 0.1 g | ---- | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | Traces | ---- | Traces | ---- | <1% |
| Vezels | 0.0 g | ---- | 0.0 g | ---- | 0% |
| Natrium | 0.04 g | ---- | 0.04 g | ---- | 2% |
| Calcium | 120 mg | 15% | 120 mg | 15% | --- |
| Vitamine D | 1.25 µg | 25% | 1.25 µg | 25% | --- |
| Vitamine B2 | 0.24 mg | 15% | 0.24 mg | 15% | --- |
| Vitamine B12 | 0.25 µg | 25% | 0.25 µg | 25% | --- |
Verpakking:
4X100 g