Le riz au lait

Vitalinea riz au lait saveur vanille
Vitalinea riz au lait saveur vanille.
Informations nutritionnelles
Ingrédients: lait à 1.1% de matière grasse (82.3%), sucre (8.5%), riz (8%), amidon de riz, arôme, colorant (bêta-carotène).
Contient: Lait / dérivés.
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 100 g AJR | Portion | Portion AJR | % GDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 407 kJ | --- | 388 KJ | --- | 5% |
| Valeur énergétique (kcal) | 96 kcal | --- | 92 Kcal | --- | 5% |
| Protéines | 3.2 g | --- | 3 g | --- | 6% |
| Glucides | 19.0 g | --- | 18.1 g | --- | 7% |
| dont sucres | 12.5 g | --- | 11.9 g | --- | 13% |
| Lipides | 0.8 g | --- | 0.8 g | --- | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.6 g | --- | 0.6 g | --- | 3% |
| Fibres | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | <1% |
| Sodium | 0.04 g | --- | 0.04 g | --- | 2% |
| Calcium | 99 mg | --- | 94 mg | --- | --- |
Emballage:
4X95 g