La mousse au chocolat

Vitalinea mousse au chocolat
Vitalinea mousse au chocolat.
Informations nutritionnelles
Ingrédients: lait écrémé reconstitué, sucre (13.5%), cacao maigre, chocolat 3.3% (masse de cacao, sucre, émulsifiant (lecithine de soja), arôme), lait écrémé en poudre, gélatine, émulsifiants (E472b, E471), épaississants (amidon modifié de maïs, gomme guar, gomme tara, farine de graines de caroube).
Contient: Soja / dérivés, Lait / dérivés.
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 100 g AJR | Portion | Portion AJR | % GDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 511 kJ | --- | 306 KJ | --- | 4% |
| Valeur énergétique (kcal) | 121 kcal | --- | 72 Kcal | --- | 4% |
| Protéines | 5.1 g | --- | 3.1 g | --- | 6% |
| Glucides | 20.8 g | --- | 12.5 g | --- | 5% |
| dont sucres | 19.7 g | --- | 11.8 g | --- | 13% |
| Lipides | 1.9 g | --- | 1.1 g | --- | 2% |
| dont acides gras saturés | 0.8 g | --- | 0.5 g | --- | 3% |
| Fibres | 1.5 g | --- | 0.9 g | --- | 4% |
| Sodium | 0.08 g | --- | 0.05 g | --- | 2% |
Emballage:
4X60 g