Les nouveautés

Vitalinea yaourt mangue 0%
Yaourt à la mangue, 0% M.G. enrichi en vitamine D, avec édulcorants.
Description
Vitalinea yaourt aux fruits est un yaourt double 0 % (0 % de matières grasses et 0 % de sucres ajoutés) enrichi en magnésium et vitamine D. Ce produit vous aide à mieux gérer votre ligne dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée.
Informations nutritionnelles
Ingrédients: yaourt 0% M.G., mangue (9,1%), polydextrose, épaississants (amidon modifié de maïs, pectine, gomme guar), colorant (bêta-carotène), jus concentré de citron, correcteurs d'acidité (acide citrique, citrate de calcium, citrate de sodium), édulcorants (aspartame, sucralose, acésulfame K), arômes, vitamine D.
Contient: Lait / dérivés.
| Valeurs nutritionnelles | 100 g | 100 g AJR | Portion | Portion AJR | % GDA |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 204 kJ | --- | 252 kJ | --- | 3% |
| Valeur énergétique (kcal) | 48 kcal | --- | 60 kcal | --- | 3% |
| Protéines | 4.6 g | --- | 5.6 g | --- | 11% |
| Glucides | 7.2 g | --- | 9.0 g | --- | 3% |
| dont sucres | 7.0 g | --- | 8.8 g | --- | 10% |
| Lipides | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | <1% |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | --- | 0.1 g | --- | 1% |
| Fibres | 0.5 g | --- | 0.6 g | -- | 2% |
| Sodium | 0.07 g | --- | 0.09 g | --- | 4% |
| Calcium | 160 mg | 20% | 200 mg | 25 % | --- |
| Vitamine D | 1.25 µg | 25% | 1.56 ùg | 31% | --- |
Emballage:
4X125 g